Anime Series Watched
For Episodes
, 25 to 30 minutes is considered to be an episode. So a series with 10 episodes of 50 minutes each is considered to be 20 standard episodes long.
If you can’t read the Japanese titles, you can:
- Search (or image search) for the title and see if the results look familiar.
- Go and learn Japanese.
| Title | Episodes | Rating | Date finished |
|---|---|---|---|
| まほらば ~ Heartful days | 26 | 7.5 | 2008-12 |
| 不思議の国の美幸ちゃん | 1 | 5.0 | 2008-11 |
| 女子高生 | 12 | 7.0 | 2008-11 |
| 宇宙のステルヴィア | 26 | 8.5 | 2008-11 |
| 彼氏彼女の事情 | 26 | 6.0 | 2008-10 |
| CLANNAD | 24 | 7.5 | 2008-10 |
| ARIA The NATURAL | 26 | 8.5 | 2008-07 |
| みなみけ おかわり | 13 | 6.5 | 2008-07 |
| フタコイ オルタナティブ | 13 | 4.0 | 2008-06 |
| 機動天使エンジェリックレイヤー | 26 | 9.5 | 2008-05 |
| ぱにぽにだっしゅ! | 26 | 7.0 | 2008-04 |
| 双恋 | 13 | 7.5 | 2008-04 |
| おとぎストーリー 天使のしっぽ | 12 | 7.5 | 2008-04 |
| みなみけ | 13 | 8.0 | 2008-03 |
| 苺ましまろ OVA | 3 | 8.5 | 2008-01 |
| クロノクルセイド | 24 | 6.0 | 2007-10 |
| Φなる・あぷろーち | 6.5 | 7.0 | 2007-08 |
| シムーン | 26 | 7.5 | 2007-08 |
| N·H·K にようこそ! | 24 | 6.5 | 2007-07 |
| ローゼンメイデン オーベルテューレ | 2 | 6.5 | 2007-05 |
| ローゼンメイデン トロイメント | 12 | 7.0 | 2007-05 |
| ローゼンメイデン | 12 | 6.5 | 2007-04 |
| 乙女はお姉さまに恋してる | 12 | 7.5 | 2007-04 |
| カノン (2006) | 24 | 9.0 | 2007-04 |
| へっぽこ実験アニメーション エクセル・サーガ | 26 | 7.0 | 2007-03 |
| スクールランブル 一学期補習 | 2 | 7.0 | 2007-02 |
| スクールランブル | 26 | 7.0 | 2007-02 |
| 君が望む永遠 | 14 | 5.5 | 2007-02 |
| 灼眼のシャナ | 24 | 6.0 | 2006-12 |
| 神無月の巫女 | 12 | 7.0 | 2006-12 |
| 舞-乙HiME | 26 | 10.0 | 2006-11 |
| ココロ図書館 | 13 | 6.0 | 2006-11 |
| あずまんが大王 | 26 | 7.0 | 2006-11 |
| 魔法少女プリティサミー | 26 | 9.0 | 2006-11 |
| ひぐらしのなく頃に | 26 | 6.0 | 2006-11 |
| かみちゅ! | 16 | 9.0 | 2006-10 |
| しにがみのバラッド。 | 6 | 5.0 | 2006-10 |
| ニニンがシノブ伝 | 12 | 6.0 | 2006-10 |
| 桜蘭高校ホスト部 | 26 | 7.0 | 2006-10 |
| 魔法少女リリカルなのは A’s | 13 | 8.0 | 2006-09 |
| フルメタル・パニック! The Second Raid | 13 | 7.5 | 2006-08 |
| 涼宮ハルヒの憂鬱 | 14 | 7.5 | 2006-08 |
| げんしけん | 12 | 6.5 | 2006-08 |
| ARIA The ANIMATION | 13 | 7.5 | 2006-07 |
| くじびきアンバランス | 3 | 7.0 | 2006-07 |
| びんちょうタン | 6 | 7.0 | 2006-07 |
| GIRLS ブラボー second season | 13 | 6.0 | 2006-07 |
| プリンセス・プリンセス | 12 | 8.0 | 2006-07 |
| フルメタル・パニック? ふもっふ | 12 | 7.0 | 2006-07 |
| フルメタル・パニック! | 24 | 7.5 | 2006-07 |
| 苺ましまろ | 12 | 9.0 | 2006-06 |
| 焼きたて!! ジャぱん | 69 | 9.0 | 2006-06 |
| 魔法少女リリカルなのは | 13 | 8.0 | 2006-05 |
| REC | 4.5 | 6.5 | 2006-04 |
| かしまし ~ガール・ミーツ・ガール~ | 13 | 7.5 | 2006-04 |
| 極上生徒会 | 26 | 9.0 | 2006-03 |
| 新世紀エヴァンゲリオン | 26 | 7.0 | 2006-02 |
| Serial Experiments Lain | 13 | 5.0 | 2006-01 |
| 舞-HiME | 26 | 9.0 | 2005-12 |
| グリーングリーン | 14 | 5.0 | 2005-11 |
| 撲殺天使ドクロちゃん | 4 | 4.5 | 2005-11 |
| いちご 100% | 16 | 6.0 | 2005-09 |
| エルフェンリート | 13 | 7.0 | 2005-09 |
| せんせいのお時間 | 13 | 7.0 | 2005-09 |
| これが私の御主人様 | 12 | 5.5 | 2005-08 |
| ハンドメイド・マイ | 1 | 2005-08 | |
| 魔法少女プリティサミー (OVA) | 3 | 5.5 | 2005-07 |
| こすぷれ COMPLEX | 3 | 5.0 | 2005-07 |
| BPS バトルプログラマーシラセ | 7.5 | 7.5 | 2005-07 |
| 銀河お嬢様伝説ユナ ~哀しみのセイレーン~ | 2 | 6.0 | 2005-07 |
| モエかん - THE ANIMATION | 3 | 5.5 | 2005-07 |
| ラブひな Again | 3 | 6.5 | 2005-07 |
| 美鳥の日々 | 13 | 7.5 | 2005-07 |
| まほろまてぃっく ~もっと美しいもの~ | 14 | 7.0 | 2005-06 |
| AIR | 15 | 7.0 | 2005-04 |
| ラブひな | 25 | 7.0 | 2005-03 |
| GIRLS ブラボー first season | 11 | 6.0 | 2004-11 |
| 月は東に日は西に ~Operation Sanctuary~ | 7.5 | 6.0 | 2004-10 |
| まほろまてぃっく | 12 | 6.0 | 2004 |
| 花右京メイド隊 La Verite | 12 | 7.0 | 2004-06 |
| ハンドメイド・メイ | 11 | 6.0 | 2004 |
| 花右京メイド隊 | 7.5 | 8.0 | 2004 |
| フルーツバスケット | 26 | 6.0 | 2004 |
| デ・ジ・キャラット | ? | 6.0 | 2004 |
| ちょびっツ | 26 | 7.5 | 2003-12 |
| カードキャプターさくら | 70 | 7.5 | 2003 |
| あずまんが大王 | 26 | 7.0 | 2003 |
| シスター・プリンセス | 26 | 6.0 | 2003 |
| カノン (2002) | 13 | 6.0 | 2003-09 |
| カノン (2002) | 13 | 6.0 | 2003-09 |
| あぃまぃみぃ! ストロベリー・エッグ | 13 | 6.5 | 2002 |
Rating Scale
The old AniDB rating scale is used:
- 7: Good
- 6: Fine
Last modified: 2008-12-07-Sun
Created: 2007-04-22-Sun